Ginecología
Jueves 23/11 - 09:00 hs. a 10:00 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Premio al que Opta |
GO14 | Nadia | Tyszczenko | Cáncer de endometrio en la era molecular ¿Qué rol juega la edad ? | Oral | Premio Dr. Daniel Martins |
GO10 | Julieta Maria | Vera | Enfermedad de Paget Extramamaria (EPEM) en la Vulva. Presentación de Casos, Respuesta al Uso de Imiquimod 5% y Revisión de la Literatura. | Oral | Premio Congreso 2023 Ginecología |
GO17 | Esteban | Poma Druetta | Incontinencia Urinaria Femenina, Tratamiento con SLING Sub-Uretral Libre de Tension (TOT), Experiencia de 10 Años en Clinica San Jose de Metan | Oral | |
GO18 | Esteban | Poma Druetta | Histerectomia Vaginal con Prolapso y Sin Prolapso - Evolucion y Complicaciones - Experiencia en Clinica San Jose de Metan (Desde Enero 2013 A Julio 2023) | Oral | |
GO11 | Micaela | Rada | Sexualidad en Mujeres con Incontinencia de Orina: Estudio Comparativo | Oral | Premio SOGBA 2023 Ginecología, |
GO06 | lucila | baque | Uso de Toxina Botulínica a (Botox) para Incontinencia de Orina de Urgencia en Hiperactividad del Detrusor Refractaria a Tratamiento Médico | Oral | |
GO12 | María Emilia | Pelozzi | Histerectomía vaginal con fijación alta a ligamento uterosacros vs histeropexia vagina al ligamento sacroespinoso: comparación de resultados perioperatorios para tratamiento de prolapso apical | Oral | Premio SOGBA 2023 Ginecología, |
TO08 | Liseth Yesenia | Moreno Moreno | Prevalencia de Corioamnionitis Subclínica y resultados Maternos-perinatales en pacientes del Hospital Ostaciana B Lafignolle, Morón | Oral |
Jueves 23/11 - 10:20 hs. a 11:20 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Premio al que Opta |
GO15 | Maria | Flores Sotomayor | Estudio Comparativo: Índice de Riesgo de Malignidad II y Modelo Adnex en Tumores de Ovario | Oral | Premio Dr. Daniel Martins |
GO04 | Maria Angela | Senn | Correlación Clínico-Imagenológica en Pacientes con Diagnóstico de Prolapso Anterior e Hipermotilidad Uretral. Nuestra Experiencia. | Oral | Premio Congreso 2023 Ginecología |
GO09 | Natalia | Meneses | El rol de la histeroscopia en pacientes con miomatosis | Oral | |
GO16 | Carla | Gazzoni | Cáncer de Cuello Uterino en el Hospital Público de Mar del Plata. Estudio Descriptivo y Comparativo Pre y Post Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por Pandemia Covid 19 |
Oral | Premio SOGBA 2023 Ginecología |
GO02 | Mariana Dianela | Domingo | Relación entre miomatosis uterina y síndrome anémico en pacientes histerectomizadas | Oral | |
GO01 | Melina | Lemos | Viruela símica: análisis en población femenina | Oral | |
GO05 | Noelia | Britos | Correlación entre Criterios Ecográficos Iota y Diagnóstico Histológico de Masas Anexiales. Nuestra Experiencia Hospitalaria. | Oral |
Jueves 23/11 - 11:30 hs. a 12:30 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Premio al que Opta |
GO08 | Lucia | Comperatore | Correlación de resultados anatomopatológicos y engrosamiento endometrial por ecografía en pacientes con metrorragia de la postmenopausia | Oral | |
GO13 | María Emilia | Valdez | Frecuencia de lesiones intraepiteliales cervicales y composición de microbiota vaginal | Oral | |
TO01 | Sofia | Paredes | Comparar la Prevalencia en el Uso de Metodos Anticonceptivos Post IVE/ILE en el Hospital San Bernardino de Siena Hurlingham y Prof. Dr. Luis Guemes Haedo en el Periodo 2021-2023 |
Oral | |
TO02 | Margarita | Otamendi | Fusión de Labios Menores. Opciones Terapéuticas y Resultados. | Oral | |
TO03 | Rocío Mercedes | Rodríguez Martino | Discontinuidad de implantes subdérmicos en adolescentes: causas | Oral | |
TO09 | Diana | Ramirez | Implante Subdérmico como Método Anticonceptivo de Larga Duración Adherencia y Efectos Adversos Asociados | Oral | |
TO10 | Candela | Comezaña | Efectividad de la Interrupción Legal del Embarazo con Esquema de Mifepristona y Misoprostol Comparado con Misoprostol Solo | Oral | Premio Congreso 2023 Obstetricia |
Obstetricia
Jueves 23/11 - 09:00 hs. a 10:00 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Trabajo al que opta |
OO01 | Mario | Galván | Complicaciones asociadas a la transfusión intrauterina (TIU) como tratamiento de anemia fetal debida a aloinmunización materna | Oral | |
OO02 | Romina Mariel | Lopez | Cetoacidosis Diabética Normoglucemica en Embarazadas en un Hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reporte De Casos. |
Oral | |
OO03 | Romina Mariel | Lopez | Anemia con Requerimiento de Tratamiento Parenteral en Personas Gestantes. | Oral | |
OO04 | Fernando | Monti | Calidad de atención en personas gestantes que solicitaron IVE/ILE. Nuestra experiencia antes y después de la LEY 27610 | Oral | Premio Congreso 2023 Obstetricia |
OO05 | eugenia | buttiero | Predicción de Restricción de Crecimiento Fetal y Resultado Perinatal Adverso mediante Ecografía de las 35-36 Semanas :Nueva propuesta de manejo | Oral | |
OO06 | ANA | ZAMPEDRI | Preeclampsia Severa y sus Complicaciones | Oral | |
OO07 | MELINA | PAREDES | Hemorragia Post Parto de Resolucion Quirurgica: Nuestra Experiencia | Oral | |
OO08 | Karina | Da Cámara | Ligadura Tubaria Puerperal Inmediata: Mínimos Recursos, Máxima Eficiencia | Oral | |
TO05 | Melina | Paredes | Interrupción Voluntaria / Legal del Embarazo: Nuestra Experiencia desde la Implementación de la Ley 27.610 | Oral | |
TO06 | Ana | Zampedri | Incremento de la Vascularización Miometral (MAV) Posterior a la Utilización de Misoprostol | Oral |
Jueves 23/11 - 10:20 hs. a 11:20 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Trabajo al que opta |
OO08 | KARINA | DA CAMARA | Ligadura Tubaria Puerperal Inmediata: Mínimos Recursos, Máxima Eficiencia | Oral | |
OO09 | María Emilia | Ordóñez Calle | Mortalidad fetal: presente y pasado de nuestra situación asistencial | Oral | Premio Colegio de Médicos Obstetricia |
OO10 | Victoria | Canzani | Factores de Riesgo asociados en pacientes con Preeclampsia | Oral | Premio Congreso 2023 Obstetricia |
OO11 | Lucia | De Martin | Cerclaje de Emergencia, Experiencia en un Hospital Privado de la Comunidad | Oral | |
OO12 | Maria Florencia | Giacosa | Reincidencia de Embarazo Adolescente en el Hospital Provincial de Rosario | Oral | |
OO13 | Germán Nicolas | Baez | Seroprevalencia de enfermedades inmunoprevenibles en embarazadas en un hospital de comunidad. | Oral | |
TO04 | Oscar | Szwarcman | La Maternidad ¿es un factor predisponente de ambigüedad psicológica en nuestra población?. | Oral | Premio SOGBA 2023 Obstetricia |
TP24 | Liseth Yesenia | Moreno Moreno | Embarazo Heterotopico | Oral |
Jueves 23/11 - 11:30 hs. a 12:30 hs.
Código |
Nombre |
Apellido |
Título |
Tipo |
Trabajo al que opta |
OO14 | Karina soledad | Román González | Prevalencia y abordaje de la anemia en el tercer trimestre del embarazo y puerperio en el Hospital Dr.Erill de febrero a septiembre 2023 | Oral | |
OO15 | Pamela Sofia | Pani | Comparación entre los criterios diagnósticos de Diabetes Gestacional | Oral | |
OO16 | Ana Paula | Lopez Rios | Como la Elección del AMEU como Método de Interrupción del Embarazo Influencia en la Elección del DIU como Método Anticonceptivo de Larga Duración | Oral | |
OO17 | Daniela | Garcia | Reporte de nacimientos por Anomalías Congénitas en un Hospital Pediátrico de alta complejidad de CABA | Oral | |
OO18 | Daiana | Ricart | consumo de cocaina en mujeres embarazadas | Oral | Premio Colegio de Médicos Obstetricia |
OO19 | Carmen | Rojo | influencia de la depresion perinatal y el amantamiento | Oral | Premio Dr. Miguel Correa |